<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blackfrog &#124; blog &#187; Fundstücke</title>
	<atom:link href="http://blackfrog.ch/blog/kategorie/fundstuecke/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blackfrog.ch/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 19:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quatre-vingt-dix-neuf ballons</title>
		<link>http://blackfrog.ch/blog/2009/08/quatre-vingt-dix-neuf-ballons.html</link>
		<comments>http://blackfrog.ch/blog/2009/08/quatre-vingt-dix-neuf-ballons.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 12:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackfrog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[99 luftballons]]></category>
		<category><![CDATA[französisch]]></category>
		<category><![CDATA[nena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackfrog.ch/blog/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal ein Beweis dafür, dass Französisch einfach eine hässliche Sprache ist. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal ein Beweis dafür, dass Französisch einfach eine hässliche Sprache ist. :)</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UJp6XuM-f2o&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UJp6XuM-f2o&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackfrog.ch/blog/2009/08/quatre-vingt-dix-neuf-ballons.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelperspektive</title>
		<link>http://blackfrog.ch/blog/2009/07/vogelperspektive.html</link>
		<comments>http://blackfrog.ch/blog/2009/07/vogelperspektive.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackfrog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[tours from above]]></category>
		<category><![CDATA[vogelperspektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackfrog.ch/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einer Weile bin ich auf die Seite Tours from Above gestossen. Und schon damals war ich völlig begeistert von diesen Bildern. Vorhin habe ich mir nochmals New York aus der Vogelperspektive angeschaut &#8211; und nachdem ich selber in Big Apple war, waren diese Ansichten noch viel eindrücklicher. Von neun verschiedenen Standpunkten und ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Schon vor einer Weile bin ich auf die Seite <em><a href="http://toursfromabove.com/" target="_blank">Tours from Above</a></em> gestossen. Und schon damals war ich völlig begeistert von diesen Bildern. Vorhin habe ich mir nochmals <a href="http://www.pixelcase.com.au/vr/2009/newyork/" target="_blank">New York aus der Vogelperspektive</a> angeschaut &#8211; und nachdem ich selber in Big Apple war, waren diese Ansichten noch viel eindrücklicher. Von neun verschiedenen Standpunkten und ohne Grenzen &#8211; einfach den grössten Bildschirm nehmen, der gerade um einen herum steht und dieses 360-Grad-Panorama in Fullscreen geniessen! :)</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://toursfromabove.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-464 aligncenter" title="logo" src="http://blackfrog.ch/blog/wp-content/uploads/logo.jpg" alt="logo" width="285" height="51" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackfrog.ch/blog/2009/07/vogelperspektive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussichten eines Wetterballons</title>
		<link>http://blackfrog.ch/blog/2009/03/aussichten-eines-wetterballons.html</link>
		<comments>http://blackfrog.ch/blog/2009/03/aussichten-eines-wetterballons.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 10:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackfrog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[wetterballon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackfrog.ch/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Dutzenden Wettersonden habe ich letzes Jahr nachsehen müssen, wie sie immer höher in den Himmel gleiten. Und ab und zu fragt man sich natürlich schon, wie es da oben &#8211; auf bis zu 35 Kilometern Höhe &#8211; wohl so aussehen mag. Die Antwort darauf lieferte nun eine Gruppe spanischer Studenten, die eine Kompaktkamera und ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dutzenden Wettersonden habe ich letzes Jahr nachsehen müssen, wie sie immer höher in den Himmel gleiten. Und ab und zu fragt man sich natürlich schon, wie es da oben &#8211; auf bis zu 35 Kilometern Höhe &#8211; wohl so aussehen mag. Die Antwort darauf lieferte nun eine Gruppe spanischer Studenten, die eine Kompaktkamera und ein GPS-Gerät in einer selbstgebauten Konstrukion mit einem meteorologischen Ballon steigen liessen. Die Bilder veröffentlichen sie in ihrem <a href="http://teslabs.com/meteotek08/2009/03/07/llancament-tot-un-exit/" target="_blank">Blog</a>, der bald darauf von Besuchern auf der ganzen Welt gestürmt wurde.</p>
<p>Eine grössere Version der Bilder mit englischen Kommentaren wurde nun auch vom <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/03/scenes_from_30000_meters_above.html" target="_blank">The Big Picture Blog</a> veröffentlicht.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-310" style="border: 1px solid #000000;" title="ballon_blog" src="http://blackfrog.ch/blog/wp-content/uploads/ballon_blog.jpg" alt="ballon_blog" width="450" height="92" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackfrog.ch/blog/2009/03/aussichten-eines-wetterballons.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handschriftliches Tippen</title>
		<link>http://blackfrog.ch/blog/2009/03/handschriftliches-tippen.html</link>
		<comments>http://blackfrog.ch/blog/2009/03/handschriftliches-tippen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 15:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackfrog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[handschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackfrog.ch/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Viele können heutzutage wohl von sich behaupten, mit der Tastatur schneller schreiben zu können als von Hand. Auch ich zähle mich dazu. Und spätestens wenn man zusätzlich zur Geschwindigkeit noch die Leserlichkeit beachtet, sind wohl die meisten mit Tasten schneller bedient. Allerdings geht dabei auch einiges an Persönlichkeit in Schreiben und Notizen verloren, wenn jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Viele können heutzutage wohl von sich behaupten, mit der Tastatur schneller schreiben zu können als von Hand. Auch ich zähle mich dazu. Und spätestens wenn man zusätzlich zur Geschwindigkeit noch die Leserlichkeit beachtet, sind wohl die meisten mit Tasten schneller bedient. Allerdings geht dabei auch einiges an Persönlichkeit in Schreiben und Notizen verloren, wenn jeder nur noch in Arial, Verdana oder Times tippt. Hier bietet die Webseite <a href="http://www.yourfonts.com" target="_blank">yourfonts.com</a> Abhilfe.</p>
<p style="text-align: left;">Innert weniger Minuten ist es dort möglich, eine Schriftart auf der Grundlage der eigenen Handschrift zu erstellen &#8211; und das völlig kostenlos. Während der einfachen Step-by-Step-Anleitung werden zwei Seiten mit Feldern für einen kompletten Zeichensatz ausgedruckt, die anschliessend von Hand ausgefüllt werden. Nicht benötigte Sonderzeichen kann man leer lassen oder der Vollständigkeit halber nachzuzeichnen versuchen. Die fertig ausgefüllten Seiten werden wieder eingescannt, hochgeladen und innert weniger Sekunden kann der persönliche Font heruntergeladen werden. Nachdem diese Datei in den Schriftartenordner des Betriebssystems verschoben wurde, steht die virtuelle Handschirft in jedem Programm zur Verfügung. Unter Windows funktioniert dieser Vorgang auch ganz einfach via Rechtsklick -&gt; Installieren.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.yourfonts.com" target="_blank"></a><img class="aligncenter size-full wp-image-273" style="border: 1px solid #000000;" title="font" src="http://blackfrog.ch/blog/wp-content/uploads/font.jpg" alt="font" width="450" height="74" /></p>
<p style="text-align: left;">Die eigene Schrift taugt zwar nicht fürs nächste Bewerbungsschreiben, doch finde ich das ganze eine witzige Abwechslung. Doch Achtung: Wer jetzt Worddokumente, etc. mit seiner Schrift herumschickt, sollte nicht vergessen, die Schriftdatei mitzusenden oder ins Dokument einzubetten. Ansonsten wird der Empfänger neben einer Fehlermeldung nur eine langweilige Standardschrift zu Gesicht kriegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackfrog.ch/blog/2009/03/handschriftliches-tippen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es werde Licht</title>
		<link>http://blackfrog.ch/blog/2009/02/es-werde-licht.html</link>
		<comments>http://blackfrog.ch/blog/2009/02/es-werde-licht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackfrog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[lumolith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackfrog.ch/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Wer des öfteren mit dem Zug von Bern über Burgdorf fährt und dabei zu den Aus-dem-Fenster-Guckern gehört, hat ihn sicherlich schon einmal gesehen. Sei es nun als statische Lichtsäule, blinkendes Kunstwerk oder als wohl komplizierteste Uhr der Schweiz &#8211; die Rede ist vom ehemaligen Spreda-Turm, heute als Lumolith bekannt. Früher war es auserwählten Künstlern vorbehalten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer des öfteren mit dem Zug von Bern über Burgdorf fährt und dabei zu den Aus-dem-Fenster-Guckern gehört, hat ihn sicherlich schon einmal gesehen. Sei es nun als statische Lichtsäule, blinkendes Kunstwerk oder als <a href="http://www.art-tv.ch/1120-0-burgdorf--lumolith.html" target="_blank">wohl komplizierteste Uhr der Schweiz</a> &#8211; die Rede ist vom ehemaligen Spreda-Turm, heute als <em>Lumolith</em> bekannt.</p>
<p>Früher war es auserwählten Künstlern vorbehalten, die Glassäule des Turmes zu beleuchten. Nun ist es aber &#8211; was ich eine sehr interessante Idee finde &#8211; jedem Internetnutzer von überall auf der Welt möglich, das markante Bauwerk in Burgdorf für einige Minuten in den eigenen Wunschfarben erstrahlen zu lassen. Dazu einfach auf der <a href="http://www.lumolith.ch" target="_blank">offiziellen Website</a> die 24 Fenster mit den gewünschten Farben auswählen und dem Kunstwerk einen Namen geben. Je nach Warteschlange kann das eigene Farbenspiel sofort oder nach kurzer Wartezeit <a href="http://maps.google.ch/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=kirchbergstrasse+215,+burgdorf&amp;sll=47.066936,7.605629&amp;sspn=0.011824,0.022273&amp;ie=UTF8&amp;ll=47.067769,7.602968&amp;spn=0.011824,0.022273&amp;t=h&amp;z=16" target="_blank">vor Ort</a> oder via Live-Webcam bestaunt werden. <a href="http://lumolith.ch/v1.3/?a=Inter-aktion" target="_blank">Be creative!</a> ;)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-266" style="border: 1px solid #000000;" title="lumolith" src="http://blackfrog.ch/blog/wp-content/uploads/lumolith.jpg" alt="lumolith" width="450" height="297" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackfrog.ch/blog/2009/02/es-werde-licht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warm me up!</title>
		<link>http://blackfrog.ch/blog/2009/02/warm-me-up.html</link>
		<comments>http://blackfrog.ch/blog/2009/02/warm-me-up.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackfrog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[warm me up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackfrog.ch/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Zurzeit höre ich immer mehr Leute, die sich über die ewige Kälte beschweren. Zwar freue ich mich, dass wir wieder einmal einen richtigen Winter haben, doch gegen etwas Wärme hätte ich natürlich auch nichts auszusetzen. Ein Kollege hat sich nun anstatt zu jammern an seine Tastatur gesetzt und &#8211; während der Computer das Zimmer auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zurzeit höre ich immer mehr Leute, die sich über die ewige Kälte beschweren. Zwar freue ich mich, dass wir wieder einmal einen richtigen Winter haben, doch gegen etwas Wärme hätte ich natürlich auch nichts auszusetzen. Ein Kollege hat sich nun anstatt zu jammern an seine Tastatur gesetzt und &#8211; während der Computer das Zimmer auf tropische Temperaturen heizte &#8211; eine Lösung ausgetüftelt.</p>
<p>Die Idee ist simpel: Kohlendioxid (CO2) ist nachweisbar verantwortlich für die globale Klimaerwärmung. Eine Suchanfrage bei Google erzeugt gemäss <a href="http://futurezone.orf.at/stories/1501622/" target="_blank">eigener Aussage</a> des Suchriesen 0.2 Gramm CO2. Ergo erzeugt Googeln Wärme. Dem bedient sich der magische Button auf untenstehender Webseite &#8211; er sendet einfach mehrere Suchanfragen an Google.</p>
<p>Also nutze deine Chance und beende das Frieren unter <a href="http://maenu.autsaidah.ch/warmmeup/" target="_blank">Warm me up!</a> ;)</p>
<p><span style="color: #808080;"><em>(PS: Dieser Eintrag und die verlinkte Webseite sind natürlich mit der notwendigen Prise Humor und Ironie zu geniessen ;))</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackfrog.ch/blog/2009/02/warm-me-up.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do you poken?</title>
		<link>http://blackfrog.ch/blog/2009/02/do-you-poken.html</link>
		<comments>http://blackfrog.ch/blog/2009/02/do-you-poken.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackfrog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Trigami]]></category>
		<category><![CDATA[poken]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackfrog.ch/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige] &#8220;Hast du mir deine Handynummer?&#8221; &#8211; Eine Frage, die sicher jeder schon einmal gehört und selber gestellt hat. Häufig hat das Gegenüber dann aber gerade eine neue Nummer und kann diese noch nicht auswendig oder der eigene Akku ist gerade tot und natürlich hat niemand einen Stift dabei. Einige wenige werden vielleicht eine Visitenkarte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com?blog=http://blackfrog.ch/blog/" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Anzeige</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/170249s.js"></script></p>
<p><img class="alignleft" style="margin-right: 15px; margin-bottom: 15px;float:left" title="Poken Logo" src="http://www.doyoupoken.com/PokenWeb/images/components/poken_logo.png" alt="" width="93" height="88" />&#8220;Hast du mir deine Handynummer?&#8221; &#8211; Eine Frage, die sicher jeder schon einmal gehört und selber gestellt hat. Häufig hat das Gegenüber dann aber gerade eine neue Nummer und kann diese noch nicht auswendig oder der eigene Akku ist gerade tot und natürlich hat niemand einen Stift dabei. Einige wenige werden vielleicht eine Visitenkarte zücken, die man zu Hause aber bereits irgendwo verlegt hat und wieder ohne Nummer dasteht. Solche Dilemmata sollen nun aber der Vergangenheit angehören &#8211; dank der Idee der Gründer von <a rel="nofollow" href="http://www.doyoupoken.com/" target="_blank">www.doyoupoken.com</a>.</p>
<p>Im Mittelpunkt steht dabei ein kleines Tierchen mit übergrosser Handfläche, das sogenannte <em>Poken</em>. Die Idee ist so simpel wie genial: Das eigene <em>Poken </em>ist mit einem Internetprofil verknüpft, das auf doyoupoken.com angelegt wird. In diesem Profil finden sich &#8211; von Telefonnummer über Anschrift bis hin zum eigenen Facebook-Profil &#8211; jene Daten, die man normalerweise auf Zettelchen austauscht. Der moderne Weg, diese Informationen weiter zu geben, nennt sich <em>High-Four</em>. Ein <em>High-Four</em> ist nichts anderes als die Berührung der vierfingrigen Hände zweier <em>Poken</em>, die bei Erfolg kurz grün aufleuchten. Die Kreaturen tauschen so in Sekundenbruchteilen ihre verschlüsselten IDs aus, die später am Computer zu kompletten Profilen werden. Um diese aufzurufen, zieht man den Arm des <em>Poken </em>aus dem Körper und steckt ihn an den USB-Anschluss eines beliebigen Rechners. Ohne Softwareinstallation werden die empfangenen <em>High-Fours</em> übermittelt und der Freundeliste im eigenen Onlineprofil hinzugefügt. Durch die Onlinedatenbank werden die virtuellen Visitenkarten bei Änderungen aktualisiert, so dass sich die gepoketen Kontakte keine Sorgen über Adressänderungen und neue Telefonnummern machen müssen. Zur Funktionsweise gibt ebenfalls dieses <a rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=O-RElDpDIXw" target="_blank">Youtube-Video</a> der Entwickler Auskunft.</p>
<p>Das Sammeln und Abtippen von Fresszettelchen erübrigt sich also dank dem Handschlag eines Schlüsselanhängers. Klingt verrückt, aber es funktioniert. In Holland werden täglich bereits hunderte von <em>Pokens </em>verkauft und auch die Absätze in der Schweiz nehmen zu. Wer nun Lust bekommen hat, diese Neuheit auszuprobieren, erhält die in 4 Designs erhältlichen <em>Poken</em> für 24.90 Fr. im Fachhandel (z. B. bei <a rel="nofollow" href="http://www.manor.ch/" target="_blank">Manor</a>, <a rel="nofollow" href="http://www.metroboutique.ch/" target="_blank">metro boutique</a>, <a rel="nofollow" href="http://www.bigzh.ch/" target="_blank">BIG</a> oder <a rel="nofollow" href="http://www.dolmetsch.ch/" target="_blank">Dolmetsch</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackfrog.ch/blog/2009/02/do-you-poken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escape the room</title>
		<link>http://blackfrog.ch/blog/2009/01/escape-the-room.html</link>
		<comments>http://blackfrog.ch/blog/2009/01/escape-the-room.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 19:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackfrog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackfrog.ch/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Freunde von Knobeleien und Rätseln sollten sich unbedingt diese kleinen Spielchen anschauen, die mir gerade die Zeit rauben. Auch wenn die Seite komplett Japanisch (oder Chinesisch?) ist, ist das Spiel selbsterklärend: Bring dich aus dem Raum heraus! Aber Achtung, wer jetzt denkt, man müsse nur schnell einen Schlüssel finden, um die verschlossene Tür zu öffnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freunde von Knobeleien und Rätseln sollten sich unbedingt diese kleinen Spielchen anschauen, die mir gerade die Zeit rauben. Auch wenn die Seite komplett Japanisch (oder Chinesisch?) ist, ist das Spiel selbsterklärend: Bring dich aus dem Raum heraus!</p>
<p>Aber Achtung, wer jetzt denkt, man müsse nur schnell einen Schlüssel finden, um die verschlossene Tür zu öffnen, irrt. Die Rätsel und Kniffe haben es in sich, so dass man schnell einmal hängen bleibt. Für diesen Fall ein paar Tipps:</p>
<ul>
<li>Item-Leiste oben ausblenden, damit sie keine Details verdeckt.</li>
<li>Den Raum aus allen Winkeln Milimeter für Milimeter nach neuen (z. T. gut versteckten) Gegenständen absuchen.</li>
<li>Alle Hinweise sind entweder englisch oder als Symbol gehalten. Japanische Notizen, Links oder Beetags sind nur Werbung.</li>
<li>Bei Licht im Dunkeln tappen bringt nichts, das geht auch ohne Raumbeleuchtung.</li>
<li>Wenn du das Rätsel einer Ziffer eines Zahlencodes nicht knacken kannst: Neun Möglichkeiten sind schnell durchprobiert. ;)</li>
</ul>
<p>Noch nicht abgeschreckt? Dann schnapp dir Stift und Papier und versuche einen der insgesamt 4 Räume: <a href="http://709709.com/game/esk.htm" target="_blank">http://709709.com/game/esk.htm</a>. Viel Glück!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackfrog.ch/blog/2009/01/escape-the-room.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönster Arsch?</title>
		<link>http://blackfrog.ch/blog/2009/01/schonster-arsch.html</link>
		<comments>http://blackfrog.ch/blog/2009/01/schonster-arsch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 12:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackfrog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackfrog.ch/wordpress/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Letztens schallte mir vom Skilift her ein Song entgegen, der mich doch etwas ins Grübeln brachte. Klar ist das Niveau vieler Lieder im Schnappi-Zeitalter drastisch zurückgegangen, aber spielt der Inhalt eines Songs in unserer Nznz-Epoche wirklich gar keine Rolle mehr?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztens schallte mir vom Skilift her ein Song entgegen, der mich doch etwas ins Grübeln brachte. Klar ist das Niveau vieler Lieder im Schnappi-Zeitalter drastisch zurückgegangen, aber spielt der Inhalt eines Songs in unserer Nznz-Epoche wirklich gar keine Rolle mehr?</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FZGVNQeJQ8o&amp;hl=de&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/FZGVNQeJQ8o&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackfrog.ch/blog/2009/01/schonster-arsch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time goes by&#8230;</title>
		<link>http://blackfrog.ch/blog/2008/02/time-goes-by.html</link>
		<comments>http://blackfrog.ch/blog/2008/02/time-goes-by.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 17:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackfrog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackfrog.ch/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Noch zwei Nächte und einen Tag&#8230;langsam fange ich schon an, diese Stadt, das Land und die ganzen Leute hier zu vermissen. Auch in dieser Woche schien die Zeit nur so zu rennen&#8230; Nach einem eher normalen Schulmontag machte ich mich am Dienstag ins Küstenstädchen Bray auf, um noch einmal etwas die See zu geniessen. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch zwei Nächte und einen Tag&#8230;langsam fange ich schon an, diese Stadt, das Land und die ganzen Leute hier zu vermissen. Auch in dieser Woche schien die Zeit nur so zu rennen&#8230;</p>
<p>Nach einem eher normalen Schulmontag machte ich mich am Dienstag ins Küstenstädchen Bray auf, um noch einmal etwas die See zu geniessen. Auf dem Rückweg sass mir ein älterer Herr gegenüber, der mich anquatschte und sich dann von  mir volllabern lassen musste. Das scheint ihn aber nicht gestört zu haben, immerhin hat er mir angeboten, ihn doch mal anzurufen und mir seine Telefonnummer in die Hand gedrückt. ^^</p>
<p>Bei einem weiteren Schweizer Abend mit Lex und Michael verwirrten wir einige Kellnerinnen und machten uns bei Barkeepern unbeliebt. War aber natürlich trotzdem &#8211; oder gerade deswegen &#8211; lustig. *g*</p>
<p>Falls übrigens jemand gerade etwas Zeit übrig und Lust auf einen schönen Film hat, empfehle ich die Dubliner Low-Budget-Produktion &#8220;Once&#8221;, deren Titelsong gerade einen Oscar gewonnen hat.</p>
<p>Ausserdem bin ich letztens zufälligerweise über die neue Guinness-Werbung gestolpert. Meinereiner ordnet sie definitiv in die Kategorie best ever seen ein.</p>
<p><object width="425" height="355" data="http://www.youtube.com/v/I5HXakHCTuM" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I5HXakHCTuM" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackfrog.ch/blog/2008/02/time-goes-by.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

